Vlastnosti plastových doplňků
| 
  
    | VLASTNOST | JEDNOTKA | NYLON | ACETAL | PP | PBT |  
    | PA6 | PA66 | POM | CO | PBT |  
    | Pevnost v tahu 23°C | MPa | 35 | 40 | 64 | 22 | - |  
    | Modul v tahu | MPa | 1100 | 1600 | 2600 | 1400 | 2600 |  
    | Deformace v bodě destrukce | % | 80 | 200 | 32 | 50 | - |  
    | Modul pružnosti | MPa | 1000 | 1300 | 2450 | 1050 | 2200 |  
    | Zkouška rázem (Charpy) bez drážky | KJ/m2 | NB | NB | - | NB | NB |  
    | Zkouška rázem (Charpy) s drážkou | KJ/m2 | - | - | 5.5 | 7 | <10 |  
    | Bod tání | °C | 222 | 263 | 166 | 162 | 225 |  
    | Rozsah teplot | °C | -40/+80 | -40/+80 | -40/+80 | -15/+80 | -40/+100 |  
    | Hustota | g/cm2 | 1.14 | 1.14 | 1.41 | 0.9 | 1.31 |  
    | Absorpce vody během 24 hod. při 24°C | % | 1.3 | 1.2 | 0.65 | 0 | 0.2 |  NYLON 6 - 6/6
     Vysoká mechanická pevnost Velká tuhost Velká tepelná stabililta Výborná houževnatost i při nízkých teplotách Dobré vlastnosti při styku s ohněm Dobrá odolnost proti působení olejů, maziv a rozpouštědel Snadno barvitelný ACETAL
     Vysoká tuhost Vysoká mechanická pevnost Dobrá pružnost Výborná otěruodolnost Dobrá odolnost proti působení olejů, maziv a rozpouštědel Nízká absorpce vody POLYPROPYLENE
     Výborná chemická odolnost včetně kyselin Nízká absorpce vody POLYESTER
     Vysoká tuhost a tvrdost Nízké tečení Dobrá odolnost proti otěru Dobré izolační vlastnosti Minimální absorpce vody Dobrá chemická odolnost Dobrá odolnost vůči rázům při nízkých teplotách |